Índice Dow Jones de Sustentabilidade avalia o desempenho sustentável de corporações com base em critérios econômicos, ambientais e sociais de longo prazo.

Sete empresas brasileiras estão na mais recente lista do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) 2018, divulgado no último dia 24 de setembro. Nesta nova atualização, o índice mundial reúne 317 companhias de 58 indústrias espalhadas por 29 países.
Entre os representantes do Brasil, seis nomes estiveram presentes na lista passada. São eles: Banco Bradesco, Itaú Unibanco Holding, Itausa – Investimentos Itaú, Embraer, Cielo e Cia Energética de Minas Gerais (Cemig). A novidade fica por conta da adição das Lojas Renner.
Lançado em 1999, o DJSI World é um dos principais índices que representam a qualidade sustentável corporativa das empresas. A análise e seleção dos contemplados é feita pela RobecoSAM, empresa especializada em gestão de ativos e na oferta de produtos e serviços no campo de investimentos sustentáveis.
O Índice Dow Jones de Sustentabilidade avalia dados de desempenho econômico, ambiental e social, além de itens como governança corporativa, responsabilidade ética corporativa e preocupação ambiental. A metodologia consiste em regras que são convertidas em uma pontuação geral, que determina a inclusão no DJSI.
Para conferir a lista completa das empresas contempladas no DJSI World clique aqui. Para ter o acesso ao índice, é preciso inserir alguns dados básicos.
Melhores por setor
Além do índice global, também foram anunciadas 60 empresas líderes divididas por indústrias. Neste link, é possível realizar o download do relatório de indicadores sustentáveis de cada empresa. Confira a lista abaixo.
| Indústria | Empresa | País |
|---|---|---|
| Aço | Tata Steel Ltd | Índia |
| Aeroespacial e Defesa | Thales SA | França |
| Alumínio | Norsk Hydro ASA | Noruega |
| Armazenamento e transporte de petróleo e gás | Enagas SA | Espanha |
| Automóveis | Peugeot SA | França |
| Banco | Bancolombia SA | Colômbia |
| Bebidas | Thai Beverage PCL | Tailândia |
| Bens Domésticos | Electrolux AB | Suécia |
| Biotecnologia | Biogen Inc | Estados Unidos |
| Carvão e Combustíveis Consumíveis | Banpu PCL | Tailândia |
| Casinos e Jogos | Star Entertainment Grp Ltd | Austrália |
| Companhias Aéreas | ANA Holdings Inc | Japão |
| Componentes Automotivos | Pirelli & C SpA | Itália |
| Componentes Elétricos e Equipamentos | Signify NV | Holanda |
| Computadores e Periféricos e Office Eletronics | Konica Minolta Inc | Japão |
| Conglomerados Industriais | Siemens AG | Alemanha |
| Construção de casas | Sumitomo Forestry Co Ltd | Japão |
| Engenharia de Construção | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | República da Coreia |
| Equipamento de Lazer e Produtos e Eletrônica de Consumo | LG Electronics Inc | República da Coreia |
| Equipamentos de comunicação | Cisco Systems Inc | Estados Unidos |
| Equipamentos e Serviços de Energia | Saipem SpA | Itália |
| Equipamentos e Suprimentos para Cuidados de Saúde | Abbott Laboratories | Estados Unidos |
| Equipamentos eletrônicos, instrumentos e componentes | Delta Electronics Inc | Taiwan |
| Farmacêutica | Roche Holding AG | Suíça |
| Ferramentas e Serviços de Ciências da Vida | Agilent Technologies Inc | Estados Unidos |
| Food & Staples Retailing | METRO AG | Alemanha |
| Hotéis, Resorts e Linhas de Cruzeiros | InterContinental Hotels Group PLC | Reino Unido |
| Infraestrutura de transporte e transporte | Royal Mail PLC | Reino Unido |
| Máquinas e Equipamentos Elétricos | CNH Industrial NV | Reino Unido |
| Materiais de construção | Grupo Argos SA/Colombia | Colômbia |
| Metais e Mineração | Newmont Mining Corp | Estados Unidos |
| Mídia | Telenet Group Holding NV | Bélgica |
| Papel e produtos florestais | UPM-Kymmene OYJ | Finlândia |
| Petróleo e Gás a montante e integrado | PTT PCL | Tailândia |
| Prestadores de cuidados de saúde e serviços | UnitedHealth Group Inc | Estados Unidos |
| Produtos alimentícios | Thai Union Group PCL | Tailândia |
| Produtos de construção | Owens Corning | Estados Unidos |
| Produtos para o lar | Essity AB | Suécia |
| Produtos Pessoais | Unilever NV | Holanda |
| Produtos Químicos | Koninklijke DSM NV | Holanda |
| Real Estate | Stockland | Austrália |
| Recipientes e Embalagens | BillerudKorsnas AB | Suécia |
| Refinação e Mercado de Petróleo e Gás | IRPC PCL | Tailândia |
| Restaurantes e Instalações de Lazer | Sodexo SA | França |
| Seguro | Allianz SE | Alemanha |
| Semicondutores e Equipamentos Semicondutores | ASE Technology Holding Co Ltd | Taiwan |
| Serviços Comerciais e Suprimentos | Waste Management Inc | Estados Unidos |
| Serviços de Telecomunicações | True Corp PCL | Tailândia |
| Serviços de TI e Software e Serviços de Internet | Atos SE | França |
| Serviços Financeiros Diversificados e Mercados de Capitais | UBS Group AG | Suíça |
| Serviços profissionais | SGS SA | Suíça |
| Software | SAP SE | Alemanha |
| Tabaco | British American Tobacco PLC | Reino Unido |
| Têxteis, vestuário e artigos de luxo | Adidas AG | Alemanha |
| Trading Companies & Distributors | ITOCHU Corp | Japão |
| Utilidades elétricas | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | Itália |
| Utilitários de Gás | Naturgy Energy Group SA | Espanha |
| Utilitários Multi e Água | Engie SA | França |
| Varejo | Industria de Diseno Textil SA | Espanha |







